WYNIKI FINAŁOWY MEETING TROTKA&PRZYJACIELE 2024!
1 | Bartłomiej Kościelniak | 1 | 48,370 | sektor 3 | 22 | |
2 | Rafał Kiełbowicz | 1 | 47,940 | sektor 9 | 69 | |
3 | Roksana Napieralska | 1 | 43,500 | sektor 4 | 26 | |
4 | Adam Wilczyński | 1 | 40,140 | sektor 8 | 62 | |
5 | Mariusz Mazurkiewicz | 1 | 35,490 | sektor 7 | 54 | |
6 | Kamil Górak | 1 | 28,770 | sektor 1 | 1 | |
7 | Andrzej Fabijański | 1 | 25,730 | sektor 2 | 11 | |
8 | Jeremi Niewiadomski | 1 | 20,900 | sektor 10 | 76 | |
9 | Krzysztof Lietz | 1 | 20,830 | sektor 5 | 40 | |
10 | Sebastian Adamski | 1 | 17,400 | sektor 6 | 41 | |
11 | Krzysztof Jackiewicz | 2 | 40,500 | 12,1 | sektor 4 | 28 |
12 | Konrad Strzechowski | 2 | 35,800 | sektor 3 | 19 | |
13 | Seweryn Dąbrowski | 2 | 31,380 | sektor 7 | 51 | |
14 | Rafał Olczak | 2 | 24,230 | sektor 8 | 58 | |
15 | Miłosz Majtkowski | 2 | 21,800 | sektor 9 | 68 | |
16 | Piotr Bartniak | 2 | 18,500 | sektor 1 | 7 | |
17 | Łukasz Ziemichód | 2 | 18,160 | sektor 10 | 78 | |
18 | Sławomir Stępień | 2 | 18,000 | sektor 2 | 14 | |
19 | Wojciech Nawrocki | 2 | 8,900 | sektor 6 | 46 | |
20 | Mikołaj Szymański | 2 | 6,070 | sektor 5 | 38 | |
21 | Michał Wojciechowski | 3 | 28,380 | sektor 3 | 23 | |
22 | Przemysław Witkowski | 3 | 24,100 | sektor 7 | 50 | |
23 | Dominik Maślak | 3 | 22,660 | sektor 8 | 64 | |
24 | Damian Wilma | 3 | 20,850 | sektor 4 | 25 | |
25 | Mateusz Drożdżowski | 3 | 17,100 | sektor 10 | 80 | |
26 | Marek Baran | 3 | 16,700 | sektor 1 | 2 | |
27 | Tomasz Łucyk | 3 | 14,600 | sektor 9 | 67 | |
28 | Paweł Bryś | 3 | 11,600 | sektor 2 | 15 | |
29 | Jakub Antosiewicz | 3 | 5,500 | sektor 5 | 34 | |
30 | Grzegorz Dziewicki | 3 | 3,650 | sektor 6 | 48 | |
31 | Zdzisław Napieralski | 4 | 27,700 | sektor 3 | 20 | |
32 | Patryk Karbowski | 4 | 19,700 | sektor 8 | 63 | |
33 | Tomasz Łukaszewicz | 4 | 17,300 | sektor 4 | 27 | |
34 | Dariusz Kantyka | 4 | 16,500 | sektor 7 | 55 | |
35 | Dawid Rogalski | 4 | 13,980 | sektor 9 | 70 | |
36 | Patryk Nędzi | 4 | 13,810 | sektor 10 | 74 | |
37 | Marcin Górak | 4 | 12,700 | sektor 1 | 3 | |
38 | Mariusz Pietrzak | 4 | 9,780 | sektor 2 | 16 | |
39 | Paweł Dzierżewski | 4 | 4,580 | sektor 5 | 36 | |
40 | Konrad Kacprzak | 4 | 0,800 | sektor 6 | 45 | |
41 | Jakub Alberski | 5 | 27,140 | sektor 3 | 24 | |
42 | Łukasz Zientecki | 5 | 16,840 | sektor 4 | 31 | |
43 | Dariusz Puścion | 5 | 11,100 | sektor 8 | 57 | |
44 | Piotr Jackowski | 5 | 11,100 | sektor 9 | 65 | |
45 | Sebastian Chmielorz | 5 | 9,620 | sektor 7 | 52 | |
46 | Sebastian Malinowski | 5 | 9,490 | sektor 1 | 6 | |
47 | Krzysztof Kudła | 5 | 8,900 | sektor 10 | 79 | |
48 | Paweł Adamczuk | 5 | 8,800 | sektor 2 | 13 | |
49 | Robert Retmański | 5 | 3,700 | sektor 5 | 35 | |
50 | Łukasz Kwaśniewski | 5 | 0,630 | sektor 6 | 44 | |
51 | Seweryn Kwieciński | 6 | 23,830 | sektor 3 | 18 | |
52 | Grzegorz Kapusta | 6 | 16,300 | sektor 4 | 30 | |
53 | Grzegorz Kasprowicz | 6 | 9,100 | sektor 9 | 66 | |
54 | Jan Łęcki | 6 | 8,920 | sektor 8 | 60 | |
55 | Krzysztof Łyczkowski | 6 | 8,040 | sektor 2 | 10 | |
56 | Łukasz Nalepa | 6 | 6,400 | sektor 7 | 53 | |
57 | Hubert Glinka | 6 | 6,100 | sektor 10 | 73 | |
58 | Krzysiek Motylski | 6 | 2,500 | sektor 1 | 5 | |
59 | Krzysztof Sadura | 6 | 2,150 | sektor 5 | 39 | |
60 | Mikołaj Kot | 7 | 16,500 | sektor 3 | 21 | |
61 | Marcin Kita | 7 | 8,060 | sektor 8 | 61 | |
62 | Dawid Pera | 7 | 7,970 | sektor 2 | 12 | |
63 | Mieczyslaw Kuzka | 7 | 6,500 | sektor 9 | 72 | |
64 | Paweł Krzyżanowski | 7 | 2,840 | sektor 10 | 77 | |
65 | Bożena Matusiak | 7 | 2,330 | sektor 7 | 56 | |
66 | Nikodem Prażmo | 7 | 0,980 | sektor 1 | 4 | |
67 | Michał Andrzejewski | 7 | 0,540 | sektor 5 | 37 | |
68 | Tomasz Krawczuk | 8 | 10,700 | sektor 3 | 17 | |
69 | Maks Jasnowski | 8 | 6,800 | sektor 2 | 9 | |
70 | Robert Stryczyński | 8 | 2,930 | sektor 9 | 71 | |
71 | Jacek Grzecznowski | 8 | 0,680 | sektor 8 | 59 | |
72 | Dariusz Sinkiewicz | 8 | 0,000 | sektor 5 | 33 | |
73 | Łukasz Górnicki | 8 | 0,000 | sektor 1 | 8 | |
74 | Maciej Kwiatkowski | 8 | 0,000 | sektor 6 | 47 | |
75 | Mariusz Golański | 8 | 0,000 | sektor 7 | 49 | |
76 | Paweł Karaśkiewicz | 8 | 0,000 | sektor 4 | 29 | |
77 | Paweł Rudziński | 8 | 0,000 | sektor 6 | 42 | |
78 | Paweł Winiarczyk | 8 | 0,000 | sektor 10 | 75 | |
79 | Sebastian Siwek | 8 | 0,000 | sektor 4 | 32 | |
80 | Wojciech Matusiak | 8 | 0,000 | sektor 6 | 43 |
WYNIKI SEKTOROWE
Sektor 1 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Kamil Górak | 1 | 1 | 28,770 | |
2 | Marek Baran | 2 | 3 | 16,700 | |
3 | Marcin Górak | 3 | 4 | 12,700 | |
4 | Nikodem Prażmo | 4 | 7 | 0,980 | |
5 | Krzysiek Motylski | 5 | 6 | 2,500 | |
6 | Sebastian Malinowski | 6 | 5 | 9,490 | |
7 | Piotr Bartniak | 7 | 2 | 18,500 | |
8 | Łukasz Górnicki | 8 | 8 | 0,000 | |
89,640 | |||||
Sektor 2 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Maks Jasnowski | 9 | 8 | 6,800 | |
2 | Krzysztof Łyczkowski | 10 | 6 | 8,040 | |
3 | Andrzej Fabijański | 11 | 1 | 25,730 | |
4 | Dawid Pera | 12 | 7 | 7,970 | |
5 | Paweł Adamczuk | 13 | 5 | 8,800 | |
6 | Sławomir Stępień | 14 | 2 | 18,000 | |
7 | Paweł Bryś | 15 | 3 | 11,600 | |
8 | Mariusz Pietrzak | 16 | 4 | 9,780 | |
96,720 | |||||
Sektor 3 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Tomasz Krawczuk | 17 | 8 | 10,700 | |
2 | Seweryn Kwieciński | 18 | 6 | 23,830 | |
3 | Konrad Strzechowski | 19 | 2 | 35,800 | |
4 | Zdzisław Napieralski | 20 | 4 | 27,700 | |
5 | Mikołaj Kot | 21 | 7 | 16,500 | |
6 | Bartłomiej Kościelniak | 22 | 1 | 48,370 | |
7 | Michał Wojciechowski | 23 | 3 | 28,380 | |
8 | Jakub Alberski | 24 | 5 | 27,140 | |
218,420 | |||||
Sektor 4 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Damian Wilma | 25 | 3 | 20,850 | |
2 | Roksana Napieralska | 26 | 1 | 43,500 | |
3 | Tomasz Łukaszewicz | 27 | 4 | 17,300 | |
4 | Krzysztof Jackiewicz | 28 | 2 | 40,500 | 12,1 |
5 | Paweł Karaśkiewicz | 29 | 8 | 0,000 | |
6 | Grzegorz Kapusta | 30 | 6 | 16,300 | |
7 | Łukasz Zientecki | 31 | 5 | 16,840 | |
8 | Sebastian Siwek | 32 | 8 | 0,000 | |
138,450 | |||||
Sektor 5 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Dariusz Sinkiewicz | 33 | 8 | 0,000 | |
2 | Jakub Antosiewicz | 34 | 3 | 5,500 | |
3 | Robert Retmański | 35 | 5 | 3,700 | |
4 | Paweł Dzierżewski | 36 | 4 | 4,580 | |
5 | Michał Andrzejewski | 37 | 7 | 0,540 | |
6 | Mikołaj Szymański | 38 | 2 | 6,07 | |
7 | Krzysztof Sadura | 39 | 6 | 2,150 | |
8 | Krzysztof Lietz | 40 | 1 | 20,830 | |
43,370 | |||||
Sektor 6 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Sebastian Adamski | 41 | 1 | 17,400 | |
2 | Paweł Rudziński | 42 | 8 | 0,000 | |
3 | Wojciech Matusiak | 43 | 8 | 0,000 | |
4 | Łukasz Kwaśniewski | 44 | 5 | 0,630 | |
5 | Konrad Kacprzak | 45 | 4 | 0,800 | |
6 | Wojciech Nawrocki | 46 | 2 | 8,900 | |
7 | Maciej Kwiatkowski | 47 | 8 | 0,000 | |
8 | Grzegorz Dziewicki | 48 | 3 | 3,650 | |
31,380 | |||||
Sektor 7 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Mariusz Golański | 49 | 8 | 0,000 | |
2 | Przemysław Witkowski | 50 | 3 | 24,100 | |
3 | Seweryn Dąbrowski | 51 | 2 | 31,380 | |
4 | Sebastian Chmielorz | 52 | 5 | 9,620 | |
5 | Łukasz Nalepa | 53 | 6 | 6,400 | |
6 | Mariusz Mazurkiewicz | 54 | 1 | 35,490 | |
7 | Dariusz Kantyka | 55 | 4 | 16,500 | |
8 | Bożena Matusiak | 56 | 7 | 2,330 | |
125,820 | |||||
Sektor 8 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Dariusz Puścion | 57 | 5 | 11,100 | |
2 | Rafał Olczak | 58 | 2 | 24,230 | |
3 | Jacek Grzecznowski | 59 | 8 | 0,680 | |
4 | Jan Łęcki | 60 | 6 | 8,920 | |
5 | Marcin Kita | 61 | 7 | 8,060 | |
6 | Adam Wilczyński | 62 | 1 | 40,140 | |
7 | Patryk Karbowski | 63 | 4 | 19,700 | |
8 | Dominik Maślak | 64 | 3 | 22,660 | |
135,490 | |||||
Sektor 9 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Piotr Jackowski | 65 | 5 | 11,100 | |
2 | Grzegorz Kasprowicz | 66 | 6 | 9,100 | |
3 | Tomasz Łucyk | 67 | 3 | 14,600 | |
4 | Miłosz Majtkowski | 68 | 2 | 21,800 | |
5 | Rafał Kiełbowicz | 69 | 1 | 47,940 | |
6 | Dawid Rogalski | 70 | 4 | 13,980 | |
7 | Robert Stryczyński | 71 | 8 | 2,930 | |
8 | Mieczyslaw Kuzka | 72 | 7 | 6,500 | |
127,950 | |||||
Sektor 10 | |||||
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Pkt. | WAGA | BIG FISH |
1 | Hubert Glinka | 73 | 6 | 6,100 | |
2 | Patryk Nędzi | 74 | 4 | 13,810 | |
3 | Paweł Winiarczyk | 75 | 8 | 0,000 | |
4 | Jeremi Niewiadomski | 76 | 1 | 20,900 | |
5 | Paweł Krzyżanowski | 77 | 7 | 2,840 | |
6 | Łukasz Ziemichód | 78 | 2 | 18,160 | |
7 | Krzysztof Kudła | 79 | 5 | 8,900 | |
8 | Mateusz Drożdżowski | 80 | 3 | 17,100 | |
87,810 |